Offices
| Name | Description | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Description | Punto di accesso telefonico agli uffici del Comune | ||||||
| Address | Piazza del Municipio n.10 | ||||||
| Phone | 0323.838351 | ||||||
| Fax | 0323.836494 | ||||||
| protocollo@comune.ornavasso.vb.it | |||||||
| PEC | comune.ornavasso@legalmail.it | ||||||
| Opening times | 
 | 
| Name | Description | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Description | Gestione dei rapporti tra l'Amministrazione e i Servizi comunali. Conservazione degli atti di delibera e determina | ||||||
| Person in charge | Avv. Filippo Cigala Fulgosi | ||||||
| Staff | Roberto Pistocchini - Elena Penco - Faldani Antonella | ||||||
| Address | Piazza del Municipio n.10 | ||||||
| Phone | 0323.838361 | ||||||
| protocollo@comune.ornavasso.vb.it | |||||||
| PEC | comune.ornavasso@legalmail.it | ||||||
| Opening times | 
 | 
| Name | Description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Description | Gestione del registro anagrafico, stato civile, servizio elettorale, servizio di leva | ||||||||
| Person in charge | Avv. Filippo Cigala Fulgosi | ||||||||
| Staff | Marco Benedetto Cerini - Donatella Rodà | ||||||||
| Address | Piazza del Municipio n.10 | ||||||||
| Phone | 0323.838322 - 0323.838371 | ||||||||
| demografici@comune.ornavasso.vb.it protocollo@comune.ornavasso.vb.it | |||||||||
| PEC | comune.ornavasso@legalmail.it | ||||||||
| Opening times | 
 | 
| Name | Description | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Description | Gestione patrimoniale, gestione tributi, economato, gestione del bilancio comunale | ||||||
| Person in charge | Dott.ssa Elena Penco | ||||||
| Staff | Roberto Pistocchini - Abbondi Cristina | ||||||
| Address | Piazza del Municipio n.10 | ||||||
| Phone | 0323.838351 | ||||||
| Fax | 0323.836494 | ||||||
| finanziario@comune.ornavasso.vb.it tributi@comune.ornavasso.vb.it protocollo@comune.ornavasso.vb.it | |||||||
| PEC | comune.ornavasso@legalmail.it | ||||||
| Opening times | 
 | 
| Name | Description | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Description | Strumenti urbanistici, verifica opere pubbliche, piani regolatori comunali | ||||||
| Person in charge | Geom. Nicola D'Elia | ||||||
| Staff | Geom. Pierluigi Scesa - Oliaro Gabriele - Orsina Simone | ||||||
| Address | Piazza del Municipio n.10 | ||||||
| Phone | 0323.838300 | ||||||
| tecnico@comune.ornavasso.vb.it protocollo@comune.ornavasso.vb.it | |||||||
| PEC | comune.ornavasso@legalmail.it | ||||||
| Opening times | 
 | 
| Name | Description | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Description | Multe e sanzioni, gestione degli interventi di prevenzione e sicurezza | ||||
| Person in charge | Comandante Roberta Margaroli | ||||
| Staff | Roberta Margaroli Attilio Pirali Maurizio Appetito | ||||
| Address | Piazza del Municipio n.10 | ||||
| Phone | 0323.838330 | ||||
| Fax | 0323.836494 | ||||
| vigili@comune.ornavasso.vb.it protocollo@comune.ornavasso.vb.it | |||||
| PEC | comune.ornavasso@legalmail.it | ||||
| Opening times | 
 |