Elezioni Europee 2019
26 May 2019
| List | Votes | % | 
|---|---|---|
| Lega Salvini Premier | 807 | 48,91% | 
| Partito Democratico - Siamo Europei | 292 | 17,70% | 
| Movimento 5 Stelle | 160 | 9,70% | 
| Forza Italia | 152 | 9,21% | 
| Fratelli d'Italia | 100 | 6,06% | 
| +Europa - Italia In Comune - Partito Democratico Europeo PDE Italia | 35 | 2,12% | 
| Federazione dei Verdi | 26 | 1,58% | 
| Partito Animalista Italiano | 18 | 1,09% | 
| "Sinistra": Rifondazione Comunista - Sinistra Europea, Sinistra Italiana | 13 | 0,79% | 
| Popolo Della Famiglia - Alternativa Popolare | 13 | 0,79% | 
| Partito Comunista | 11 | 0,67% | 
| Destre Unite Casapound Aemn | 8 | 0,48% | 
| Popolari per l'Italia | 7 | 0,42% | 
| Partito Pirata | 5 | 0,30% | 
| Forza Nuova | 2 | 0,12% | 
| Autonomie per l'Europa | 1 | 0,06% | 
Percentage graph
              Lega Salvini Premier
            
            
              
              807 voti (48,91%)
            
          
              Partito Democratico - Siamo Europei
            
            
              
              292 voti (17,70%)
            
          
              Movimento 5 Stelle
            
            
              
              160 voti (9,70%)
            
          
              Forza Italia
            
            
              
              152 voti (9,21%)
            
          
              Fratelli d'Italia
            
            
              
              100 voti (6,06%)
            
          
              +Europa - Italia In Comune - Partito...
            
            
              
              35 voti (2,12%)
            
          
              Federazione dei Verdi
            
            
              
              26 voti (1,58%)
            
          
              Partito Animalista Italiano
            
            
              
              18 voti (1,09%)
            
          
              "Sinistra": Rifondazione Comunista - Sinistra...
            
            
              
              13 voti (0,79%)
            
          
              Popolo Della Famiglia - Alternativa Popolare
            
            
              
              13 voti (0,79%)
            
          
              Partito Comunista
            
            
              
              11 voti (0,67%)
            
          
              Destre Unite Casapound Aemn
            
            
              
              8 voti (0,48%)
            
          
              Popolari per l'Italia
            
            
              
              7 voti (0,42%)
            
          
              Partito Pirata
            
            
              
              5 voti (0,30%)
            
          
              Forza Nuova
            
            
              
              2 voti (0,12%)
            
          
              Autonomie per l'Europa
            
            
              
              1 voti (0,06%)
            
          | Dato | Sesso | # | % | 
|---|---|---|---|
| Electors | Male electors | 1471 | - | 
| Female electors | 1528 | - | |
| Totale | 2999 | - | |
| Votanti domenica ore 12 | Totale | 513 | 17,11% | 
| Votanti domenica ore 19 | Totale | 1363 | 45,45% | 
| Votanti - Dato finale | Male electors | 852 | 57,92% | 
| Female electors | 885 | 57,92% | |
| Totale | 1737 | 57,92% | 
| Ballot papers | # | % | 
|---|---|---|
| Valid ballot papers | 1650 | 94,99% | 
| Blank ballot papers | 32 | 1,84% | 
| Spoilt ballot papers | 55 | 3,17% | 
Documents
- Manifesto candidati per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia[.pdf 976,58 Kb - 14/05/2019]
- Risultati scrutinio delle 4 sezioni[.pdf 127,61 Kb - 27/05/2019]