Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI ORNAVASSO
Piazza Municipio n.10
28877 ORNAVASSO (VB) - Italy
Tel. (+39)0323.838300
Fax (+39)0323.836494
| info@ornavasso.it | |
| Codice Istat | 103051 |
| Zona Altimetrica Istat | 1 |
| Codice Fiscale | 00278890033 |
| Partita IVA | 00278890033 |
| Conto Corrente | c/c Bancario n. 80020 - Banca Popolare di Novara Ag. Ornavasso - ABI 05608 - CAB 45560 c/c Postale n. 27625102 (ICI) Intestato a Comune Ornavasso ICI Servizio Tesoreria c/c Postale n. 31920101 (TRSU) Intestato a Comune Ornavasso RSU Servizio Tesoreria c/c Postale n. 11037280 (Acquedotto) Intestato a Comune Ornavasso Gestione Acquedotto |
DATI PRINCIPALI
| Numero abitanti | 3292 (al 27/05/2008) |
| Densità Demografica | 127 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 1453 |
| Denominazione | Ornavassesi |
| Festa Patronale | 6 dicembre - San Nicola |
| Superficie | 25,87 kmq - 2587 ha |
| Altitudine | min 215 - max 2161 m.s.l.m. - concentrico 0 m.s.l.m. |
| Latitudine | 45° 58' 8'' 4 |
| Longitudine | 8° 24' 58'' 32 |
| Frazioni | Migiandone |
| Località | Gabbio, Teglia-Loia |
| Alpeggi | Cortevecchio, Cortemezzo, Pogalti, Steit, Utusvendi, Olmeini, Breitavon, Lisangorto, |
| Confini Comunali | Anzola d'Ossola, Casale Corte Cerro, Gravellona Toce, Loreglia, Mergozzo, Premosello Chiovenda, Valstrona |
| Distanza | 18 Km da Verbania - Omegna (Km 12) - Domodossola (Km 24) - Novara (Km 121) - Milano (Km 147) - Brig (CH) (Km 90) |
TERRITORIO
| Rilievo | Montagna Interna |
| Montagne | Monte Massone |
| Corsi d'Acqua | Fiume Toce, Torrente San Carlo, Rio Blet |
| Laghi | Lago Maggiore (km 5) - Lago d'Orta (Km 8) - Lago di Mergozzo (km 2) |
| Clima | Clima Temperato. Inverno: freddo/asciutto - Estate: caldo |








